Die aufgelisten Höfe sind aus einer Zählliste von 1816, in der die Höfe und deren Bewohner aufgelistet sind.
Die Hausnummern sind zum Teil mit den bekannten Hausnummern von Merfeld und Merode identisch.
Haus Nummer | Bewohner 1816 |
---|---|
Bauerschaft Merveld | |
1 | von Merode Theodor |
1a | Bd, Hr. Uphues |
1b | Anton Joseph Merveld |
2 | Anton Gerding, Müller |
3 | Joh. Bd. Backenecker |
4 | Bd. Marschall, Ackermann |
5 | Wilhelm Hosipp |
6 | Gerhard Köster |
7 | Franz Bruns |
8 | Bd. Hofbaumester |
8a | Bd. Hr. Dieckamp |
9 | Melch. Höners |
9a | Bd. Niehues, Zimmermann |
10 | Joh. Hr. Schlagheck, Ackermann |
11 | Bd. Hr. Köster, Ackerm. |
11a | Anton Göver |
12 | Gerh. Hr. Hülsmann |
13 | Joh. Bd. Kleinschnieder |
14 | Joh. Hr. Stiegehues |
15 | Joh. Hr. Wiethoff |
16 | Bd. Hr. Hülsmann |
17 | Bd. Ulending |
18 | Gerh. Hr. Sondermann |
18a | Franz Elskämper |
19 | Joh. Hr. Bergmann |
20 | Joh. Bd. Russkamp |
21 | Joh. Gerh. Maasmann |
21a | Bd. Hr. Ahlbring |
21b | Bd. Kleinschnieder |
22 | Joh. Hr. Stiegemann |
22a | Bd. Hr. Althues |
23 | Ferd. Steggekok |
23a | Joh. Bd. Goeckener |
24 | Bd. Theod. Brox |
25 | joh. Bd. Jäger g. Leuer |
25a | Joh. Bd. Sommer |
26 | Bd. Hr. Schnieder |
27 | Joh. Hr. Gelschefart |
27a | Bd. Hr. Piper g. Althues |
28 | Bd. Terfort g. Espeter |
28a | Gerh. Hr.Hoske |
29 | Joh. Hr. Greskämper |
30 | Joh. Gerh. Füssner |
30a | Joseph Horstmann |
31 | Bd. Hr. Wesker g. Struffert |
31a | Adolph Strotmann |
32 | Joh. Bd. Oesemann |
33 | Joh. Bd. Reher |
33a | Joh. Hr. Schwag |
34 | Bd. Hr. Jasper Hesker |
34a | Joh. Bd. Wessel |
35 | Joh. Hr. Bessmann |
35a | Joh. Hr. Wilms |
36 | Bd. Hr. Bieckmann |
36a | Gerh. Hr. Reuver |
37 | Joh. Bd. Homann |
38 | Bd. Hr. Mengelnkamp Sievert |
39 | Joh. Hr. Schraer |
40 | Joh. Henr. Leuer |
40a | Joh. Bd. Uing |
40b | Jh. Bd. Bieckmann |
41 | Bd. Hr. Plassmann |
41a | Joh. Bd. Hustert |
42 | Bd. Hr. Winkelhüsen |
43 | Joh. Hr. Bieckmann g.Sträter |
44 | Joh. Hr. Grove Gockener |
44a | Henr. Fröling |
45 | Anton Wautmann |
45a | Joh. Hr. Tork |
46 | Bd. Hr. Buckmann |
46a | Joh. Gerh. Peirick |
46b | Joh. Bd. Drees |
47 | Gd. Hr. Schlüter g. Rave |
48 | Anna Maria Enk |
48a | Bd. Hr. Temming |
49 | Wilh. Schultebein |
49a | Joh. Bd. Füsting |
50 | Wilh. Langemkämper |
51 | Joh. Gerh. Elbert |
52 | Bd. Hr. Elbert |
52a | Bd. Hr. Hilgenberg |
53 | Bd. Specht Elbert |
53a | Joh. Hr. Temming |
M Neu Merveld | |
2 | Bd. Hr. Ernst Schwiegersohn Wilh. Kock |
3 | Joh. Gerh. Eyink |
4 | Arnold Voss |
4a | Joh. Hr. Walters |
4b | Adolph Schneider |
5 | Bd. Hr. Ernst Wiesweg |
5a | Bd. Hr. Kämper |
6 | Joh. Hr. Spleiter |
6a | Joh. Hr. Reinermann |
7 | Bd. Espeter |
8 | Joh. Hr. Bergstrotmann |
8a | Joh. Hr. Wiesker |
9 | Everh. Mengelnkamp |
10 | Catharina Reinermann |
11 | Gerh. Henr. Kumann |
11a | Joh. Hr. Espeter Schäfer |
11b | Joh. Theod. Klüsener |
12 | Joh. Bd. Espeter |
12a | Bd. Göckener |
13 | Joh. Bd. Vinnepeter |
14 | Bd. Hr. Struffert |
14a | Bd. Hr. Struffert |
14b | Joh. Bd. Strotmann |
15 | Joh. Bd. Pankoke |
16 | Georg Lenz |
17 | Bd. Hr. Hesseler |
17a | Bd. Hr. Reuver |
18 | Joh. Bd. Wischörster Kock |
18a | Joh. Bd. Jacob g. Bermann |
19 | Bd. Hr. Dreyer |
19a | Gerh. Hr. Heming |
20 | Joh. Bd. Kneipener |
20a | Bd. Theodor Niehues |
21 | Joh. Hr. Plastrotmann |
21a | Joh. Hr. Althues |
22 | Wilh. Rave |
22a | Bernard Jacobs |
23 | Bd. Hr. Hilgenberg |
23a | Bd. Hr. Ernst |
24 | Franz Meiners |
25 | Joh. Rummel |
25a | Bd. Rummel |
26 | Joh. Henr. Kock |
26a | Jacob Schroer |
27 | Joh. Bd. Epke |
27a | Joh. Bd. Hiegemann |
28 | Joh. Hr. Wieswig |
28a | Joh. Bd. Wisweg |
28b | Joh. Bd. Struffert |
29 | Joh. Hr. Hustert |
30 | Gerh. Hr. Elskemper |
30a | Elisabeth Elskämper |
31 | Joh. Bd. Frerick |
31a | Joh. Gerh. Kock |
32 | Joh. Bd. Göckener |
32a | Bd. Hr. Busker Ebbing |
32b | Gerh. Hr. Mevenkamp |
33 | Wilh. Peters g. Specht |
33a | Elisabeth Strotmann |
34 | Bd. Hr. Häsker |
34a | Joh. Bd. Rummel |
35 | Joh. Hr. Mullenbaumer |
36 | Bd. Hr. Haacke |
37 | Bd. Hr. Stiegehacke |
38 | Bd. Hr. Dieckämper |
38a | Franz Reuver |
39 | Bd. Hr. Mensmann |
39a | Gerh. Hr. Elbers |
40 | Joh. Theod. Bieckschlüter |
40a | Joh. Conr. Uing |